2027 Cal Tri Lake Perris - 4.11.27. This race is enclosed within an 8,200-acre rugged playground close to several major population centers including Anaheim (55 miles), LA (70 miles) and San Diego (90 miles). 18 EVENT OPTIONS. 6 Olympic distance events (Triathlon, RunBikeRun, SwimBike, SwimRun, 1640 Yard Swim & 10K Run), 6 Sprint distance events (Triathlon, RunBikeRun, SwimBike, SwimRun, 400 yard Swim & 5K Run) and 6 Youth Sprint distance events (Triathlon, RunBikeRun, SwimBike, SwimRun, 400 yard Swim & 5K Run). Triathlon = swim + bike + run. Typically, the swim and run distances are standard but the bike distance varies from race to race. Check out the course maps for more detailed information. TO DO. Lake Perris. Mission Inn Museum. March Field Air Museum. AIRPORT. Ontario (ONT) AIR TEMPERATURE (AVG). 53 F / 76 F WATER TEMPERATURE (AVG). 62 F. Wetsuit recommended. Use the 20% 2026CALTRI discount code at blueseventy . Note: Fusion wetsuits not eligible for discount.
Sprint Triathlon: T-Shirt
Olympic Triathlon: T-Shirt
Youth Sprint Triathlon: T-Shirt
Sprint RunBikeRun (5km run, 15km bike, 5km run): T-Shirt
Sprint SwimBike: T-Shirt
Sprint SwimRun: T-Shirt
Sprint Swim (400 yards): T-Shirt
5K: T-Shirt
Olympic RunBikeRun (5km run, 39km bike, 10km run): T-Shirt
Olympic SwimBike: T-Shirt
Olympic SwimRun: T-Shirt
Olympic Swim (1640 yards): T-Shirt
10K: T-Shirt
Youth Sprint RunBikeRun (5km run, 15km bike, 5km run): T-Shirt
Youth Sprint SwimBike: T-Shirt
Youth Sprint SwimRun: T-Shirt
Youth Sprint Swim (400 yards): T-Shirt
| Distance | Price | Opens | Closes |
|---|---|---|---|
| Sprint Triathlon | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 | |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 | |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 | |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 | |
| Olympic Triathlon | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 1:08:44 | 33:24 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 | 40:43 | 18:33 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2021 | 199 | 2:48:32 | 30:30 |
Interested in this race?
Youth 5K: T-Shirt
| Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Youth Sprint Triathlon | $0.00 | Mar 7 | Mar 22 |
| Sprint RunBikeRun (5km run, 15km bike, 5km run) | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Sprint SwimBike | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Sprint SwimRun | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Sprint Swim (400 yards) | $23.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $28.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $33.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $43.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $53.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| 5K | $23.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $28.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $33.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $43.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $53.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Olympic RunBikeRun (5km run, 39km bike, 10km run) | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Olympic SwimBike | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Olympic SwimRun | $78.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $103.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $128.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $153.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $178.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Olympic Swim (1640 yards) | $23.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $28.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $33.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $43.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $53.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| 10K | $23.86 | Aug 5 | Aug 7 |
| $28.86 | Aug 7 | Oct 4 |
| $33.86 | Oct 4 | Jan 4 |
| $43.86 | Jan 4 | Mar 4 |
| $53.86 | Mar 4 | Apr 11 |
| Youth Sprint RunBikeRun (5km run, 15km bike, 5km run) | $0.00 | Mar 7 | Mar 22 |
| Youth Sprint SwimBike | $0.00 | Mar 7 | Mar 22 |
| Youth Sprint SwimRun | $0.00 | Mar 7 | Mar 22 |
| Youth Sprint Swim (400 yards) | $0.00 | Mar 7 | Mar 22 |
| Youth 5K | $0.00 | Mar 7 | Mar 22 |
| Sponsor - 10x10 Tent | $500.00 | Aug 5 | Apr 4 |
Saturday, March 29, 2025 TIME (PDT) ACTIVITY LOCATION 1:00 PM Mandatory Youth & Parent Meeting Online : Zoom Link Saturday, April 5, 2025 TIME (PDT) ACTIVITY LOCATION 7:30 AM Athletic Swim & Transition Clinic Registration Required Lake Perris State Recreation Area - Lot 9 17801 Lake Perris Dr Perris, CA US 92571-7018 Parking : $10 No Packet Pickup or Bike Drop Off on Saturday Sunday, April 6, 2025 TIME (PDT) ACTIVITY LOCATION 6:00 AM Staff & Volunteers Arrive Lake Perris State Recrea
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 2:22:28 | 2:15:18 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181 | 1:31:51 | 43:22 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 1:31:21 | 1:22:57 |