| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 1:02:34 | 32:39 |
| 2024 | 78 | 59:26 | 33:38 |
| 2023 | 97 | 56:14 | 37:06 |
| 2022 | 85 | 56:48 | 37:10 |
| 2021 | 51 | 1:02:53 | 42:52 |
| 2019 | 104 | 1:01:41 | 34:35 |
| 2018 | 103 | 58:45 | 36:34 |
| 2017 | 119 | 1:03:20 | 38:04 |
| 2016 | 116 | 57:50 | 37:48 |
| 2015 | 107 | 50:55 | 34:35 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34 | 24:12 | 14:25 |
| 2023 | 12 | 25:48 | 13:58 |
| 2022 | 13 | 27:01 | 15:15 |
| 2021 | 22 | 20:14 | 13:37 |
| 2019 | 39 | 34:47 | 15:14 |
| 2018 | 20 | 39:10 | 19:53 |
| 2017 | 23 | 35:08 | 18:00 |
| 2016 | 6 | 33:18 |
Interested in this race?
| 25:05 |
| 2015 | 12 | 26:00 | 19:31 |