| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 166 | 1:21:22 | 47:23 |
| 2024 | 152 | 1:23:46 | 48:23 |
| 2023 | 120 | 1:26:14 | 51:33 |
| 2022 | 115 | 1:25:22 | 50:21 |
| 2021 | 135 | 1:24:10 | 49:59 |
| 2020 | 198 | 1:25:52 | 39:03 |
| 2019 | 185 | 1:33:07 | 56:47 |
| 2018 | 198 | 1:23:36 | 53:37 |
| 2017 | 244 | 1:27:08 | 49:28 |
| 2016 | 255 | 1:26:11 | 51:10 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 464 | 30:42 | 15:16 |
| 2024 | 451 | 30:27 | 14:57 |
| 2023 | 380 | 30:53 | 14:59 |
| 2022 | 321 | 31:01 | 15:30 |
| 2021 | 300 | 30:50 | 16:44 |
| 2020 | 461 | 31:29 | 16:10 |
| 2019 | 504 | 32:10 | 16:39 |
| 2018 | 487 | 30:18 |
Interested in this race?
| 16:34 |
| 2017 | 518 | 30:56 | 16:17 |
| 2016 | 538 | 30:17 | 17:20 |