Triathletes throughout Michigan have long considered the Island Lake State Recreation Area, home of the Island Lake Triathlon, an epic training destination, ideal for any athlete preparing for a multisport event. Set within a 4,000-acre park in Livingston County that offers an “up north” experience without leaving southeast Michigan. The terrain is a mixture of open brush land to mature hardwood forest, with some pockets of open meadows mixed in with a paved road of rolling hills weaving throughout. You’ll swim the clear waters of Kent Lake, bike the park’s rolling, tree-lined hills, then run the panoramic final leg towards the lakeside finish line! Island Lake Tri features 7 different events: Olympic Triathlon — 1500 meter swim, 24-mile bike, 6.2-mile run Sprint Triathlon — 750-meter swim (32 lengths in a standard metric pool), 12-mile bike ride, 3.1-mile run Mini-Sprint Triathlon — 400-meter swim (16 lengths in a standard metric pool), 12-mile bike ride, 1.5-mile run Olympic Aquabike (swim bike done) — 1500 meter swim, 24-mile bike ride Sprint Duathlon (run bike run) — 1.5-mile run, 12-mile bike ride, 3.1-mile run Olympic Relay — team up with one or two friends to complete our Olympic Triathlon together Sprint Relay — team up with one or two friends to complete our Sprint Triathlon together Certification USA Triathlon Official Sanctioned Event Course Please note that in the interest of safety, all courses are subject to change at any time at the discretion of the race director. OLYMPIC BIKE COURSE OLYMPIC RUN COURSE SPRINT AND MINI SPRINT BIKE COURSE SPRINT RUN COURSE MINI SPRINT RUN COURSE Post-Race Party Stick around post race for food and festivities! Our Epic staff and volunteers will be cooking up pancakes, breakfast burritos, and more for race participants. Zero Waste Policy The event is a Leave No Trace event. Learn more about our race-day recycling and composting efforts here. Want more information about running a great race and leaving no trace? Visit htt
Olympic Triathlon: T-Shirt
Sprint Triathlon: T-Shirt
Super Sprint Triathlon: T-Shirt
Olympic Aquabike: T-Shirt
Sprint Duathlon: T-Shirt
Olympic Relay Triathlon: T-Shirt
Sprint Relay Triathlon: T-Shirt
1 Miles: T-Shirt
800m: T-Shirt
400m: T-Shirt
Olympic: T-Shirt
Sprint: T-Shirt
| Distance | Price | Opens | Closes |
|---|---|---|---|
| Olympic Triathlon | $142.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $149.00 | Dec 31 | Feb 27 | |
| $159.00 | Feb 28 | May 5 | |
| $169.00 | May 6 | May 30 | |
| $179.00 | May 31 | Jun 4 | |
| $199.00 | Jun 5 | Jun 6 | |
| Sprint Triathlon | $99.00 | Nov 28 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1:59:07 | 1:41:22 |
| 2024 | 8 | 1:51:36 | 1:42:52 |
| 2023 | 10 | 2:01:03 | 1:38:11 |
| 2022 | 11 | 1:54:38 | 1:35:18 |
| 2021 | 11 | 2:00:26 | 1:48:15 |
| 2019 | 15 | 1:44:37 | 1:26:31 |
| 2018 | 9 | 1:58:59 | 1:35:37 |
Interested in this race?
Mini-Sprint: T-Shirt
Olympic Relay: T-Shirt
Sprint Relay: T-Shirt
Olympic — Athena: T-Shirt
Olympic — Clydesdale: T-Shirt
Sprint — Athena: T-Shirt
Sprint — Clydesdale: T-Shirt
Sprint Athena Category: T-Shirt
Sprint Clydesdale Category: T-Shirt
50K: T-Shirt
Olympic Athena Category: T-Shirt
Olympic Clydesdale Category: T-Shirt
13.5 Miles: T-Shirt
15.1 Miles: T-Shirt
Sprint - Refundable: T-Shirt
Sprint - Athena: T-Shirt
Sprint - Athena - Refundable: T-Shirt
Sprint - Clydesdale: T-Shirt
Sprint - Clydesdale - Refundable: T-Shirt
Olympic - Athena Category: T-Shirt
Olympic - Clydesdale Category: T-Shirt
Mini-sprint - Refundable: T-Shirt
Olympic Aquabike - Refundable: T-Shirt
Sprint Relay - Refundable: T-Shirt
Olympic - Refundable: T-Shirt
Olympic - Athena - Refundable: T-Shirt
Olympic - Clydesdale - Refundable: T-Shirt
Sprint Duathlon - Refundable: T-Shirt
Olympic Relay - Refundable: T-Shirt
Sprint - Athena Category: T-Shirt
Sprint - Clydesdale Category: T-Shirt
Island Lake Virtual Triathlon: T-Shirt
Mini Sprint: T-Shirt
Aquabike: T-Shirt
Duathlon: T-Shirt
Island Goddess Mini-Sprint: T-Shirt
| Dec 30 |
| $119.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $132.00 | Feb 28 | May 5 |
| $152.00 | May 6 | May 30 |
| $162.00 | May 31 | Jun 4 |
| $169.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| Super Sprint Triathlon | $99.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $119.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $132.00 | Feb 28 | May 5 |
| $152.00 | May 6 | May 30 |
| $162.00 | May 31 | Jun 4 |
| $169.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| Olympic Aquabike | $142.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $149.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $159.00 | Feb 28 | May 5 |
| $169.00 | May 6 | May 30 |
| $179.00 | May 31 | Jun 4 |
| $199.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| Sprint Duathlon | $99.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $119.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $132.00 | Feb 28 | May 5 |
| $152.00 | May 6 | May 30 |
| $162.00 | May 31 | Jun 4 |
| $169.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| Olympic Relay Triathlon | $250.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $275.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $280.00 | Feb 28 | May 5 |
| $315.00 | May 6 | May 30 |
| $325.00 | May 31 | Jun 4 |
| $340.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| Sprint Relay Triathlon | $200.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $220.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $230.00 | Feb 28 | May 5 |
| $260.00 | May 6 | May 30 |
| $270.00 | May 31 | Jun 4 |
| $280.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| 1 Miles | $45.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $48.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $50.00 | Feb 28 | May 5 |
| $55.00 | May 6 | May 30 |
| $57.00 | May 31 | Jun 4 |
| $60.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| 800m | $45.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $48.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $50.00 | Feb 28 | May 5 |
| $55.00 | May 6 | May 30 |
| $57.00 | May 31 | Jun 4 |
| $60.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| 400m | $45.00 | Nov 28 | Dec 30 |
| $48.00 | Dec 31 | Feb 27 |
| $50.00 | Feb 28 | May 5 |
| $55.00 | May 6 | May 30 |
| $57.00 | May 31 | Jun 4 |
| $60.00 | Jun 5 | Jun 6 |
| Olympic | $102.00 | Jun 5 | Jun 23 |
| $142.00 | Jun 24 | Dec 31 |
| $152.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $162.00 | Mar 1 | May 6 |
| $172.00 | May 7 | May 31 |
| $180.00 | Jun 1 | Jun 5 |
| $199.00 | Jun 6 | Jun 7 |
| Sprint | $88.00 | Jun 5 | Jun 23 |
| $102.00 | Jun 24 | Dec 31 |
| $122.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $132.00 | Mar 1 | May 6 |
| $152.00 | May 7 | May 31 |
| $162.00 | Jun 1 | Jun 5 |
| $172.00 | Jun 6 | Jun 7 |
| Mini-Sprint | $88.00 | Jun 5 | Jun 23 |
| $102.00 | Jun 24 | Dec 31 |
| $122.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $132.00 | Mar 1 | May 6 |
| $152.00 | May 7 | May 31 |
| $162.00 | Jun 1 | Jun 5 |
| $172.00 | Jun 6 | Jun 7 |
| Olympic Relay | $195.00 | Jun 5 | Jun 23 |
| $300.00 | Jun 24 | Dec 31 |
| $320.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $330.00 | Mar 1 | May 6 |
| $360.00 | May 7 | May 31 |
| $370.00 | Jun 1 | Jun 5 |
| $380.00 | Jun 6 | Jun 7 |
| Sprint Relay | $145.00 | Jun 5 | Jun 23 |
| $200.00 | Jun 24 | Dec 31 |
| $220.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $230.00 | Mar 1 | May 6 |
| $260.00 | May 7 | May 31 |
| $270.00 | Jun 1 | Jun 5 |
| $280.00 | Jun 6 | Jun 7 |
| Olympic — Athena | $100.00 | Nov 13 | Dec 31 |
| $115.00 | Jan 1 | Feb 29 |
| $130.00 | Mar 1 | Apr 30 |
| $145.00 | May 1 | May 24 |
| $160.00 | May 25 | Jun 1 |
| Olympic — Clydesdale | $100.00 | Nov 13 | Dec 31 |
| $115.00 | Jan 1 | Feb 29 |
| $130.00 | Mar 1 | Apr 30 |
| $145.00 | May 1 | May 24 |
| $160.00 | May 25 | Jun 1 |
| Sprint — Athena | $75.00 | Nov 13 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Feb 29 |
| $105.00 | Mar 1 | Apr 30 |
| $115.00 | May 1 | May 24 |
| $125.00 | May 25 | Jun 1 |
| Sprint — Clydesdale | $75.00 | Nov 13 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Feb 29 |
| $105.00 | Mar 1 | Apr 30 |
| $115.00 | May 1 | May 24 |
| $125.00 | May 25 | Jun 1 |
| Sprint Athena Category | $75.00 | Nov 26 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $96.00 | Mar 1 | Mar 31 |
| $102.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $112.00 | May 1 | Jun 3 |
| $125.00 | Jun 4 | Jun 4 |
| Sprint Clydesdale Category | $75.00 | Nov 26 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $96.00 | Mar 1 | Mar 31 |
| $102.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $112.00 | May 1 | Jun 3 |
| $125.00 | Jun 4 | Jun 4 |
| 50K | $100.00 | Nov 26 | Dec 31 |
| $116.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $122.00 | Mar 1 | Mar 31 |
| $132.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $142.00 | May 1 | Jun 3 |
| $155.00 | Jun 4 | Jun 4 |
| Olympic Athena Category | $100.00 | Nov 26 | Dec 31 |
| $116.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $122.00 | Mar 1 | Mar 31 |
| $132.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $142.00 | May 1 | Jun 3 |
| $155.00 | Jun 4 | Jun 4 |
| Olympic Clydesdale Category | $100.00 | Nov 26 | Dec 31 |
| $116.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $122.00 | Mar 1 | Mar 31 |
| $132.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $142.00 | May 1 | Jun 3 |
| $155.00 | Jun 4 | Jun 4 |
| 13.5 Miles | $75.00 | Nov 26 | Dec 31 |
| $92.00 | Jan 1 | Feb 28 |
| $96.00 | Mar 1 | Mar 31 |
| $102.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $112.00 | May 1 | Jun 3 |
| $125.00 | Jun 4 | Jun 4 |
| 15.1 Miles | $100.00 | Jun 4 | Jun 5 |
| Sprint - Refundable | $85.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $95.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $100.00 | Apr 1 | May 2 |
| $105.00 | May 3 | May 16 |
| Sprint - Athena | $100.00 | Jun 4 | Jun 5 |
| Sprint - Athena - Refundable | $85.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $95.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $100.00 | Apr 1 | May 2 |
| $105.00 | May 3 | May 16 |
| Sprint - Clydesdale | $100.00 | Jun 4 | Jun 5 |
| Sprint - Clydesdale - Refundable | $85.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $95.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $100.00 | Apr 1 | May 2 |
| $105.00 | May 3 | May 16 |
| Olympic - Athena Category | $140.00 | Jun 4 | Jun 5 |
| Olympic - Clydesdale Category | $140.00 | Jun 4 | Jun 5 |
| Mini-sprint - Refundable | $85.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $95.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $100.00 | Apr 1 | May 2 |
| $105.00 | May 3 | May 16 |
| Olympic Aquabike - Refundable | $100.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $105.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $120.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $100.00 | Apr 1 | May 2 |
| $130.00 | May 3 | May 16 |
| Sprint Relay - Refundable | $140.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $170.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $180.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $190.00 | Apr 1 | May 2 |
| $210.00 | May 3 | May 16 |
| Olympic - Refundable | $100.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $105.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $120.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $130.00 | Apr 1 | May 2 |
| $140.00 | May 3 | May 16 |
| Olympic - Athena - Refundable | $100.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $105.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $120.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $130.00 | Apr 1 | May 2 |
| $140.00 | May 3 | May 16 |
| Olympic - Clydesdale - Refundable | $100.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $105.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $120.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $130.00 | Apr 1 | May 2 |
| $140.00 | May 3 | May 16 |
| Sprint Duathlon - Refundable | $85.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $90.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $95.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $100.00 | Apr 1 | May 2 |
| $105.00 | May 3 | May 16 |
| Olympic Relay - Refundable | $200.00 | Dec 30 | Dec 31 |
| $210.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $240.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $260.00 | Apr 1 | May 2 |
| $280.00 | May 3 | May 16 |
| Sprint - Athena Category | $70.00 | Nov 18 | Dec 31 |
| $77.50 | Jan 1 | Mar 31 |
| $77.50 | Apr 1 | Apr 23 |
| Sprint - Clydesdale Category | $70.00 | Nov 18 | Dec 31 |
| $77.50 | Jan 1 | Mar 31 |
| $77.50 | Apr 1 | Apr 23 |
| Island Lake Virtual Triathlon | $45.00 | May 8 | May 24 |
| Mini Sprint | $67.00 | Nov 12 | Dec 31 |
| $75.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $82.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $90.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $95.00 | May 1 | May 30 |
| $100.00 | May 31 | Jun 1 |
| Aquabike | $67.00 | Nov 12 | Dec 31 |
| $75.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $82.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $90.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $95.00 | May 1 | May 30 |
| $100.00 | May 31 | Jun 1 |
| Duathlon | $67.00 | Nov 12 | Dec 31 |
| $75.00 | Jan 1 | Jan 31 |
| $82.00 | Feb 1 | Mar 31 |
| $90.00 | Apr 1 | Apr 30 |
| $95.00 | May 1 | May 30 |
| $100.00 | May 31 | Jun 1 |
| Michigan Senior Olympics Triathlon Event - Sign up as an add-on to Sprint on Olympic Triathlon Distances | $5.00 | Feb 5 | Jun 2 |
| Island Goddess Mini-Sprint | $60.00 | Apr 14 | Jun 3 |
5:45 - 7:00 A.M. PACKET PICK-UP AND RACE-DAY REGISTRATION TRANSITION AREA OPEN 6:00 A.M. TRANSITION AREA OPEN 7:15 A.M. TRANSITION AREA CLOSES 7:20 A.M. MANDATORY MEETING ON THE BEACH 7:30 A.M. ALL OLYMPIC ATHLETES + 1 Mile Open Water Practice Swim START (TRIATHLON, AQUABIKE, & RELAYS) 8:00 A.M. ALL SPRINT ATHLETES (TRIATHLON, DUATHLON, & RELAYS) 8:15 A.M. ALL MINI-SPRINT ATHLETES + 400m Open Water Practice Swim 8:25 A.M. ALL FIRST-TIMERS (OPTIONAL) 9:00 A.M. POST-RACE PARTY BEGI
| 2017 | 2 | 1:48:26 | 1:42:28 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 1:37:12 | 1:07:45 |
| 2024 | 34 | 1:24:37 | 1:04:36 |
| 2023 | 41 | 1:32:53 | 1:09:23 |
| 2022 | 32 | 1:36:58 | 1:15:07 |
| 2021 | 20 | 1:26:58 | 1:05:53 |
| 2019 | 42 | 1:31:56 | 1:09:59 |
| 2018 | 45 | 1:34:26 | 1:13:12 |
| 2017 | 29 | 1:32:45 | 1:05:36 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 3:00:19 | 2:06:23 |
| 2024 | 106 | 2:45:44 | 2:08:22 |
| 2023 | 112 | 2:48:16 | 2:06:52 |
| 2022 | 123 | 2:41:52 | 1:53:55 |
| 2021 | 131 | 2:45:53 | 1:51:54 |
| 2019 | 159 | 2:49:56 | 2:01:08 |
| 2018 | 137 | 2:42:59 | 2:06:53 |
| 2017 | 90 | 2:42:00 | 2:05:16 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2:46:03 | 2:46:03 |
| 2024 | 6 | 2:46:58 | 2:35:48 |
| 2023 | 2 | 2:49:04 | 2:44:11 |
| 2022 | 3 | 2:22:02 | 2:18:32 |
| 2021 | 2 | 2:41:28 | 2:35:14 |
| 2019 | 4 | 2:47:20 | 1:46:23 |
| 2018 | 3 | 2:52:55 | 2:34:54 |
| 2017 | 1 | 2:46:52 | 2:46:52 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 167 | 1:44:11 | 1:13:35 |
| 2024 | 167 | 1:32:53 | 1:03:44 |
| 2023 | 182 | 1:35:14 | 1:05:28 |
| 2022 | 139 | 1:33:52 | 1:03:02 |
| 2021 | 173 | 1:32:33 | 1:02:58 |
| 2019 | 224 | 1:32:30 | 1:03:57 |
| 2018 | 226 | 1:34:12 | 1:04:22 |
| 2017 | 137 | 1:28:08 | 1:00:58 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1:38:49 | 1:27:49 |
| 2024 | 4 | 1:25:38 | 1:17:27 |
| 2023 | 2 | 1:44:20 | 1:33:26 |
| 2022 | 2 | 1:20:48 | 1:18:00 |
| 2021 | 2 | 1:26:58 | 1:25:40 |
| 2019 | 4 | 1:31:46 | 1:25:32 |
| 2018 | 5 | 1:26:19 | 1:22:32 |
| 2017 | 1 | 1:25:35 | 1:25:35 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 1:32:57 | 1:00:52 |
| 2024 | 26 | 1:28:21 | 1:01:59 |
| 2023 | 42 | 1:24:12 | 49:27 |
| 2022 | 23 | 1:21:18 | 1:07:22 |
| 2021 | 24 | 1:18:40 | 1:02:29 |
| 2019 | 48 | 1:26:00 | 59:30 |
| 2018 | 40 | 1:26:16 | 1:02:25 |
| 2017 | 28 | 1:04:56 | 47:24 |