| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 1:01:32 | 41:08 |
| 2024 | 53 | 59:13 | 35:04 |
| 2023 | 63 | 57:12 | 37:00 |
| 2022 | 45 | 1:05:48 | 35:21 |
| 2021 | 53 | 57:29 | 34:17 |
| 2020 | 13 | 17:03 | 0:10 |
| 2019 | 53 | 1:06:07 | 41:05 |
| 2018 | 44 | 1:10:08 | 41:46 |
| 2017 | 37 | 1:05:41 | 43:10 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1:39:18 | 1:07:15 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 180 | 34:58 | 17:49 |
| 2024 | 177 | 32:44 | 19:24 |
| 2023 | 216 | 35:24 | 17:30 |
| 2022 | 192 | 33:19 | 17:22 |
| 2021 | 193 | 35:47 | 15:18 |
| 2020 | 67 | 35:39 | 3:37 |
| 2019 | 175 | 37:35 | 18:35 |
| 2018 | 198 | 37:28 |
Interested in this race?
| 17:26 |
| 2017 | 141 | 37:43 | 17:57 |
| 2016 | 306 | 35:28 | 0:12 |