| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 822 | 1:10:44 | 37:29 |
| 2024 | 821 | 1:13:47 | 33:54 |
| 2023 | 829 | 1:10:29 | 35:54 |
| 2022 | 741 | 1:09:10 | 40:09 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 3:54:34 | 2:12:08 |
| 2023 | 68 | 3:50:40 | 2:21:45 |
| 2022 | 61 | 3:54:16 | 3:20:57 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,277 | 1:00:03 | 24:06 |
| 2024 | 1,263 | 59:32 | 22:18 |
| 2023 | 1,438 | 1:01:02 | 20:10 |
| 2022 | 1,352 | 1:04:22 | 20:58 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 931 | 2:09:14 | 1:14:06 |
| 2024 | 771 | 2:15:48 | 1:10:37 |
| 2023 | 832 | 2:12:31 | 1:10:36 |
| 2022 | 686 | 2:11:34 | 1:12:41 |
Interested in this race?