| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 1:20:42 | 1:07:44 |
| 2024 | 17 | 1:27:26 | 1:12:01 |
| 2023 | 28 | 1:16:47 | 56:57 |
| 2022 | 24 | 1:21:56 | 57:29 |
| 2021 | 21 | 1:23:24 | 1:04:33 |
| 2020 | 28 | 1:16:16 | 56:56 |
| 2019 | 36 | 1:25:37 | 1:01:30 |
| 2018 | 31 | 1:21:53 | 1:02:37 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 1:16:56 | 1:08:29 |
| 2024 | 4 | 1:12:23 | 1:09:51 |
| 2023 | 3 | 1:00:49 | 58:36 |
| 2021 | 2 | 1:02:32 | 55:48 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292 | 1:17:01 | 12:17 |
| 2024 | 310 | 1:18:22 | 11:34 |
| 2023 | 207 | 1:22:27 | 9:35 |
| 2022 | 228 | 1:24:00 | 14:23 |
| 2021 | 250 | 1:25:26 | 11:20 |
| 2020 | 289 | 1:15:32 | 14:31 |
| 2019 | 273 | 1:20:24 | 12:20 |
| 2018 | 276 | 1:19:33 |
Interested in this race?
| 55:50 |