| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 16:08 | 8:16 |
| 2023 | 45 | 17:43 | 10:38 |
| 2022 | 55 | 18:34 | 8:20 |
| 2021 | 27 | 20:45 | 11:47 |
| 2019 | 86 | 20:18 | 11:10 |
| 2018 | 154 | 21:46 | 13:01 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 233 | 40:02 | 20:01 |
| 2023 | 228 | 39:47 | 20:06 |
| 2022 | 253 | 38:35 | 20:57 |
| 2021 | 178 | 36:18 | 19:47 |
| 2019 | 425 | 39:36 | 18:48 |
| 2018 | 875 | 41:26 | 18:25 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 1:51:06 | 1:19:11 |
| 2023 | 65 | 1:55:43 | 1:17:05 |
| 2022 | 44 | 1:48:48 | 1:07:22 |
| 2021 | 45 | 2:00:42 | 1:12:32 |
| 2019 | 71 | 1:57:08 | 1:23:27 |
| 2018 | 191 | 2:09:44 | 1:07:38 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 36:43 | 28:39 |
| 2023 | 9 | 33:51 | 24:55 |
| 2022 | 12 | 35:43 | 18:07 |
| 2021 | 8 | 32:06 | 29:05 |
Interested in this race?