| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 193 | 10:09 | 5:57 |
| 2024 | 151 | 10:03 | 6:25 |
| 2023 | 141 | 9:12 | 6:17 |
| 2022 | 118 | 9:22 | 6:44 |
| 2021 | 107 | 8:32 | 5:53 |
| 2020 | 158 | 8:32 | 5:37 |
| 2019 | 189 | 8:26 | 5:46 |
| 2018 | 221 | 9:01 | 6:03 |
| 2017 | 159 | 8:53 | 6:02 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 35:25 | 17:44 |
| 2024 | 173 | 48:30 | 21:27 |
| 2023 | 221 | 32:00 | 15:51 |
| 2022 | 61 | 50:15 | 20:55 |
| 2021 | 260 | 33:49 | 18:32 |
| 2020 | 95 | 58:55 | 43:22 |
| 2019 | 301 | 36:37 | 18:47 |
| 2018 | 243 | 31:31 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321 | 5:23 | 3:34 |
| 2024 | 107 | 5:06 | 3:31 |
| 2023 | 227 | 1:04:32 | 3:37 |
| 2022 | 170 | 5:06 | 3:30 |
| 2021 | 194 | 5:12 | 3:33 |
| 2020 | 119 | 5:17 | 3:34 |
| 2019 | 238 | 5:10 | 3:25 |
| 2018 | 233 | 5:09 |
Interested in this race?
| 17:47 |
| 2017 | 362 | 36:37 | 16:43 |
| 3:43 |
| 2017 | 209 | 4:48 | 3:22 |