| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99 | 57:37 | 33:17 |
| 2024 | 46 | 1:00:37 | 32:14 |
| 2023 | 61 | 59:34 | 33:30 |
| 2022 | 52 | 57:34 | 33:13 |
| 2021 | 76 | 54:40 | 34:03 |
| 2020 | 99 | 55:41 | 32:07 |
| 2019 | 145 | 54:11 | 31:51 |
| 2018 | 255 | 53:51 | 32:16 |
| 2017 | 267 | 55:49 | 32:10 |
| 2016 | 276 | 53:14 | 32:51 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 28:10 | 18:40 |
| 2024 | 58 | 29:42 | 17:06 |
| 2023 | 42 | 28:41 | 18:08 |
| 2022 | 55 | 25:26 | 16:41 |
| 2021 | 43 | 27:31 | 17:28 |
| 2020 | 60 | 29:20 | 16:07 |
| 2019 | 50 | 31:49 | 17:24 |
Interested in this race?