| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 1:06:30 | 42:53 |
| 2025 | 72 | 1:05:09 | 36:32 |
| 2024 | 39 | 1:04:05 | 38:52 |
| 2023 | 54 | 1:09:40 | 40:47 |
| 2022 | 45 | 1:08:14 | 37:48 |
| 2021 | 105 | 1:01:59 | 34:21 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 1:50:42 | 1:02:03 |
| 2024 | 29 | 1:43:33 | 1:06:30 |
| 2022 | 34 | 1:41:08 | 56:55 |
| 2021 | 71 | 1:47:07 | 1:07:21 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | 39:16 | 16:43 |
| 2025 | 241 | 39:30 | 18:09 |
| 2024 | 130 | 38:01 | 19:12 |
| 2023 | 114 | 34:16 | 19:56 |
| 2022 | 85 | 33:56 | 19:18 |
| 2021 | 208 | 33:16 | 17:13 |
Interested in this race?