| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 891 | 36:28 | 17:26 |
| 2024 | 863 | 36:36 | 17:16 |
| 2023 | 802 | 33:02 | 16:08 |
| 2022 | 812 | 34:07 | 17:17 |
| 2021 | 603 | 34:24 | 17:28 |
| 2020 | 366 | 30:29 | 16:09 |
| 2019 | 785 | 38:21 | 18:24 |
| 2018 | 717 | 40:17 | 19:36 |
| 2017 | 702 | 39:23 | 16:41 |
| 2016 | 318 | 50:06 | 25:55 |
| 2015 | 282 | 48:47 | 24:44 |
| 2014 | 290 | 48:18 | 25:27 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384 | 44:00 | 24:48 |
| 2024 | 365 | 44:05 | 26:25 |
| 2023 | 370 | 45:04 | 25:36 |
| 2022 | 324 | 46:23 | 26:51 |
| 2021 | 292 | 47:00 | 28:41 |
| 2019 | 501 | 47:03 | 25:56 |
| 2018 | 488 | 45:32 | 26:21 |
| 2017 | 524 | 45:20 |
Interested in this race?
| 25:08 |
| 2016 | 725 | 47:25 | 25:20 |
| 2015 | 844 | 45:24 | 25:59 |
| 2014 | 792 | 46:12 | 25:21 |