| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58 | 1:00:26 | 40:18 |
| 2023 | 45 | 56:21 | 34:02 |
| 2022 | 72 | 58:34 | 38:13 |
| 2021 | 80 | 1:00:30 | 36:25 |
| 2020 | 42 | 58:51 | 35:07 |
| 2019 | 158 | 1:02:52 | 36:37 |
| 2018 | 127 | 1:00:06 | 40:36 |
| 2017 | 57 | 57:34 | 39:15 |
| 2015 | 66 | 53:53 | 39:34 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437 | 37:19 | 17:02 |
| 2024 | 352 | 44:02 | 15:25 |
| 2023 | 331 | 38:35 | 17:13 |
| 2022 | 299 | 45:40 | 17:18 |
| 2021 | 328 | 39:04 | 16:13 |
| 2020 | 209 | 36:22 | 15:58 |
| 2019 | 492 | 37:55 | 16:36 |
| 2018 | 272 | 40:28 |
Interested in this race?
| 17:24 |
| 2017 | 229 | 37:00 | 16:31 |
| 2016 | 161 | 36:58 | 19:37 |
| 2015 | 261 | 36:28 | 16:03 |