| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 667 | 1:00:10 | 32:20 |
| 2024 | 612 | 1:00:50 | 31:43 |
| 2023 | 567 | 1:06:06 | 33:05 |
| 2022 | 633 | 1:02:21 | 36:12 |
| 2021 | 521 | 1:03:06 | 33:55 |
| 2019 | 999 | 1:03:27 | 33:44 |
| 2018 | 898 | 1:01:21 | 33:46 |
| 2017 | 888 | 1:01:40 | 35:10 |
| 2016 | 917 | 1:02:09 | 36:08 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,384 | 34:05 | 15:51 |
| 2024 | 1,288 | 33:46 | 16:02 |
| 2023 | 1,194 | 33:32 | 16:18 |
| 2022 | 1,413 | 33:10 | 16:23 |
| 2021 | 810 | 33:30 | 16:58 |
| 2019 | 2,000 | 33:06 | 16:25 |
| 2018 | 2,000 | 32:24 | 16:40 |
| 2017 | 2,000 | 33:40 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2017 | 259 | 4:24:13 | 2:30:00 |
| 2016 | 322 | 4:30:27 | 2:38:39 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 703 | 2:02:47 | 1:16:25 |
| 2024 | 643 | 2:05:03 | 1:09:45 |
| 2023 | 553 | 2:11:28 | 1:12:20 |
| 2022 | 629 | 2:05:07 | 1:12:47 |
| 2021 | 580 | 2:06:32 | 1:14:19 |
| 2019 | 991 | 2:09:05 | 1:14:38 |
| 2018 | 1,025 | 2:08:38 | 1:19:06 |
| 2017 | 874 | 2:09:18 |
Interested in this race?
| 15:19 |
| 2016 | 2,000 | 31:46 | 15:13 |
| 1:19:57 |
| 2016 | 974 | 2:14:16 | 1:13:06 |