| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 32:16 | 26:15 |
| 2023 | 5 | 0:29 | 0:25 |
| 2022 | 3 | 36:26 | 34:12 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1:06:26 | 52:20 |
| 2023 | 4 | 0:57 | 0:48 |
| 2022 | 10 | 1:01:28 | 51:18 |
| Year | Finishers | Median Time | Fastest Time |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 28:28 | 28:28 |
Interested in this race?